OHMツインサーキット
サンデーレース
| 日時: | 2012年5月13日(日) 10時〜 | |||||
| クラス: |
|
|||||
| エントリー料: | 1クラス ¥1500− エントリー1クラス追加ごと¥500− UP |
|||||
| エントリー受付: | 4月15日(日)〜5月11日(金)まで(座席指定になります) OHMツインサーキットのみで受付(オーム模型本店で受付は行っていません) *当日不可 TEL/FAX可 |
| マイポンダーでレースを行います。レンタルあり1個につき ¥300−・数量限定 |
|
|
| 各クラス Aメイン 優勝 2H券3枚・2位 2H券2枚・3位 2H券1枚 プレゼント! |
| クラス | 予選 | 決勝 |
| ヨコモGTストッククラス | 3分 周回レース 2ラウンド (前後2列) | 5分周回 |
| ヨコモGTオープンクラス | 3分 周回レース 2ラウンド (前後2列) | 5分周回 |
| Tクラス | 3分 周回レース 2ラウンド (前後2列) | 5分周回 |
| Mクラス | 3分 周回レース 2ラウンド (前後2列) | 5分周回 |
| めざせ16秒クラス | 3分 周回レース 2ラウンド (前後2列) | 5分周回 |
| F1グランプリクラス | 3分 周回レース 2ラウンド (スタッカー) | 5分周回 |
| トゥエルブクラス | 3分 周回レース 2ラウンド (スタッカー) | 5分周回 |
| ツーリングオープンクラス | 3分 周回レース 2ラウンド (スタッカー) | 5分周回 |
| FFマイスタークラス | 3分 周回レース 2ラウンド (前後2列) | 5分周回 |
| お問合せ・受付: | OHMツインサーキット(定休日:月・水・木) |
| 003-0869 札幌市白石区川下2068番地1 | |
| TEL011-879-5381 FAX011-879-5362 |
| 【 レギュレーション 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨコモGTストッククラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | ヨコモ GTシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | ヨコモ GTシリーズ用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤインナー | ヨコモ GTシリーズ用(ラバー製のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | キット標準290サイズ(YM−GT290) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | ヨコモ製 ・SCR−DS ・SCR−6712 ・SCR−6708T ・BL―PRO ・BL−RS ・BL−SP ・BL−PROR ・BL−RSR *キャパシター又はダイオード類は、購入時に付属しているもののみ装着可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | ヨコモ Li−po7.4V/1600mAh ・ Li−po7.4V/2800mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 910g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | キット標準品 スパーギア:74T(GT−24SP74) ピニオンギア:17T(BM−4817又はPG−4817) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車高 | 3mm以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプションパーツ | ヨコモ製に限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ドリフトアシストシステム、ジャイロなど電子デバイスによる自動制御装置の使用は禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨコモGTオープンクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | ヨコモ GTシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | ヨコモ GTシリーズ用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤインナー | ヨコモ GTシリーズ用(ラバー製のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | ヨコモ ZERO ブラシレス21.5T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | ヨコモ製 ・BL−PRO2 ・BL−RS2 ・BL−SP2 ・BL―PRO ・BL−RS ・BL−SP ・BL−PROR ・BL−RSR *キャパシター又はダイオード類は、購入時に付属しているもののみ装着可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | ヨコモ Li−po7.4V/1600mAh ・ Li−po7.4V/2800mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 980g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | キット標準品 スパーギア:74T(GT−24SP74) ピニオンギア:17T(BM−4817又はPG−4817) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車高 | 3mm以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプションパーツ | ヨコモ製に限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ドリフトアシストシステム、ジャイロなど電子デバイスによる自動制御装置の使用は禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | TA06・TA05(MSを除く)・TB−03・TT−01・FF−03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | ・フェアレディZ(240Z・ver.NISMO・Z34)・GT−R(SUMO POWER・R32・R34Z−tune・R35) ・BMW(320si・E30・M3GT2)・ランエボX・RX−7・シルビア ・FF−03のみ シビック(VTi・TYPE−R)・CR−Z・セリカLBターボGr.5 *ウイング :OPウイング使用可能。他車種の樹脂製ウイング使用可能(他車種のポリカボ製ウイングの使用は認められません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ インナー | SP1023ミディアムナローレーシングラジアル/付属インナーのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター(アンプ) | ・タミヤ ブラシレスシステム TBLM−01S 16T TBLE01Sコンボ TBLM−01 18T TBLE01コンボ タミヤ ・OP983 ライトチューンモーター (7.2V時 17800RPM以下の事 ブラシ・スプリングは純正を使用のこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 各社 ・ Li−Po 2セルまで ・ Li−Fe 2セルまで ・7.2Vバッテリーまで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4WD 1400g以上 FF03制限なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | タミヤ製 M05・M06シャーシのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | タミヤ・ABC HOBBY・製 Mシャーシボディ(エキシージ系を除く) *ウイング追加不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤインナー | タミヤ Mシャーシサイズゴムタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター(アンプ) | タミヤ OP983 ライトチューンモーター (7.2V時 17800RPM以下の事 ブラシ・スプリングは純正を使用のこと) タミヤ ブラシレスシステム TBLM−01S 16T TBLE01Sコンボ TBLM−01 18T TBLE01コンボ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 各社 ・Li−Po 2セルまで ・Li−Fe 2セルまで ・7.2Vバッテリーまで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | 説明図に準じたギアの組合せで使用してください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めざせ16秒 Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | ・レースを体験したいビギナーの方 ・このクラスに賛同し、興味のあるエキスパートの方 ※エキスパートの方は店長判断のサプライズハンデあり!? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 1/10電動ツーリングカー Mシャーシ及びヨコモGT500も可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | 1/10電動ツーリングボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | ゴムタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | ブラシモーター・ブラシレスモーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 各社 ・ Li-Po 2セルまで ・ Li-Fe 2セルまで ・ 7.2Vバッテリーまで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※めざせ16秒特別ルール:1周16秒より速いと次の周にドライブスルーペナルティ 周回タイムが15秒000より速い場合、計測されません。次の周のタイムに積算されます。ご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥエルブ Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 各社 EP1/12レーシングカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | 各社 EP1/12レーシングカー用ボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 各社 各社 EP1/12レーシングカー向きスポンジタイヤ(グリップ剤使用不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター・アンプ | ブラシモーター及びブラシレスモーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | サブC4セル及び LI−PO 1セル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 730g以上(ポンダー含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1グランプリ Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 各社1/10後輪駆動F1シャーシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | 各社 F1ボディディフューザー追加 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | ゴムタイヤ又は スポンジタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター | ・RS540SH ・540J(OP689) ・フォーミュラーチューンモーター(OP1176) ブラシ・スプリングは純正を使用のこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 各社 ・ Li-Po 2セルまで ・ Li-Fe 2セル ・ 7.2Vバッテリーまで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFマイスター Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | FF03シャーシのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | タミヤ インプレッサ08・SX4・インテグラ・シビック(VTi・TYPE−R)・プジョー406 ・ボルボ850・ゴルフカップカー・アコード・アルファロメオ156・CR−Z ・フォルクスワーゲン シロッコ GT24-CNG R246 プリウス ABCホビー シビックタイプR・インテグラ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | タミヤ SP1049 ミディアムナローレーシングスリックタイヤ タミヤ SP1023 ミディアムナローレーシングラジアルタイヤ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター(アンプ) | タミヤOP983ライトチューンモーター (7.2V時 17800RPM以下の事 ブラシ・スプリングは純正を使用のこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タミヤ ブラシレスシステム ・TBLM−01S 16T TBLE01Sコンボ ・TBLM−01 18T TBLE01コンボ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 各社・Li−Po 2セルまで・Li−Fe 2セル・7.2Vバッテリーまで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | LEDライト4灯以上装着車 制限なし LEDライトなし 1450g以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | 68/28T ・ 102/42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツーリングオープン Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 1/10電動ツーリングカー Mシャーシも可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | 1/10電動ツーリングボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤインナー | ゴムタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター(アンプ) | 19Tまでのブラシモーター 又は 9.5Tまでのブラシレスモーター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | 各社・Li−Po 2セルまで・Li−Fe 2セル・7.2Vバッテリーまで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1450g以上 2WD制限なしMシャーシ 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMスポーツ Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーシ | 1/10電動ツーリングカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボディ | 1/10電動ツーリングカーボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | SW−28OHM1スイープ28Rプリマウントforオーム模型* 当日支給 1セット接着 マーク済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーター(アンプ) バッテリー |
A)23Tブラシモーターと・サブC5セル(6V) 又は ・Li−Fe 2セル(6.6V) 又は B)JMRCA公認17.5T(KV値2800以下)ブラシレスモーターとLi−Po 2セル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1350g以上 2WD 1250g以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ比 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *レギュレーションの変更があります。各クラスご確認のうえ、エントリーをお願いいたします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||