OHM NEW YEAR RACE
2007.1.2
OHM ツインサーキット

OHMツインサーキットニューイヤーレース  2007年1月2日
1月2日(火)、OHMツインサーキットにおいてOHMツインサーキットニューイヤーレースを開催しました。この日は新年にもかかわらず、タミヤクラス19名、スーパーミニクラス19名、チャレンジ540クラス5名、スーパーストッククラス29名の計72名の参加がありました。タミヤクラスは予選渡部選手が14周3分09秒850でポールポジション。決勝はBメインから行い、Bメインは小学生宮本選手が優勝しました。Aメインはスタート1周目から渡部芳久選手がトップに立ち、危なげない走りでトップゴール。23周5分07秒870。ベストラップ13秒530。2位には爾見選手。3位には藤原選手が入賞。スーパーミニクラスは予選が横一列の一斉スタートで行ったため、予選から激しいバトルも見られました。予選ポールは斎藤選手が獲得。5分間の決勝はBメインから行い、Bメインは宮本、山口両選手のトップ争いが会場を盛り上げました。終盤山口選手が逆転し接戦を制しました。Aメインは序盤から斎藤選手と渡部選手のマッチレース。2分過ぎに渡部選手がトップに立ち斎藤選手の追撃をかわし優勝。19周5分10秒180.ベストラップ16秒580。2位は斎藤選手。3位は嵯城選手。チャレンジ540クラスは藤井選手が予選ポールポジションを獲得。決勝は原田選手が池田選手との接戦を制し優勝。18周5分07秒840。ベストラップ16秒630。2位には池田選手。3位には藤井選手がそれぞれ入賞しました。スーパーストッククラスは予選山内選手がポールポジション。決勝はCメインから行い、Cメインは荒井選手が優勝。Bメインは小山選手がトップゴール。Aメインは山内選手がスタートから快調な走りで2位井土選手を引き離します。井土選手は終盤パワーダウンで高尾選手にかわされ3位に。山内選手前回の雪辱を果たすポール・トウ・ウインを達成。39周8分08秒660.ベストラップ12秒480。2位には高尾選手。井土選手が3位となりました。レース終了後お楽しみ抽選会を行い、豪華景品と粗品をもらう選手はそれぞれ一喜一憂。そして目玉商品のセルマスターマークライナートエディションは爾見選手に当たりました。

タミヤ クラス

Aメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 渡部 芳久 23 5'07.870 13.530 13.862
2 爾見 俊一 22 5'07.410 13.950 14.424
3 藤原 弘明 22 5'12.190 13.340 14.633
4 菅原 友也 21 5'00.590 13.870 14.789
5 高橋 徹 21 5'00.770 13.830 14.765
6 荒井 泰夫 21 5'04.900 13.690 15.086
7 山口 英樹 21 5'06.050 13.900 15.046
8 田嶋たけし 21 5'13.790 14.040 15.488
9 高舘 良洋 17 3'48.090 13.580 14.040
10 安斉 治夫 13 3'14.280 13.980 15.771
Bメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 宮本 航人 21 5'01.210 14.000 14.897
2 堀  瑞穂 21 5'13.910 14.800 15.475
3 嵯城 靖教 21 5'15.960 14.330 15.624
4 秋保 盛史 20 5'05.220 14.530 15.854
5 滝沢 弘治 19 5'09.690 14.620 16.952
6 木村 誠二 19 5'13.020 15.410 17.036
7 葛西 浩史 8 2'38.880 18.270 21.021
8 佐々木 実 0      
9 島津 圭司 0      
            2位 爾見選手 1位 渡部選手 
  
スーパーミニ クラス
Aメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 渡部 芳久 19 5'10.180 16.580 17.006
2 齋藤 大起 19 5'10.250 16.560 17.033
3 嵯城 靖教 19 5'11.180 16.420 17.029
4 高舘 良洋 19 5'16.200 16.560 17.240
5 藤原 弘明 18 5'00.870 16.550 17.392
6 滝沢 弘治 18 5'05.030 16.940 17.681
7 菅原 友也 18 5'05.220 17.000 17.621
8 秋保 盛史 18 5'12.550 17.080 18.035
9 安斉 治夫 17 5'00.570 17.080 18.460
10 爾見 俊一 1 0'06.230        
Bメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 山口 英樹 18 5'03.500 17.210 17.612
2 宮本 航人 18 5'05.560 16.960 17.753
3 葛西 浩史 17 5'13.880 17.400 19.307
4 荒井 泰夫 17 5'19.400 17.750 19.653
5 田嶋たけし 17 5'19.450 18.060 19.603
6 堀  瑞穂 17 5'20.600 17.930 19.693
7 長田 保雄 16 5'10.350 18.110 20.298
8 竹浪 康仁 14 5'0.450 19.630 22.901
9 千代谷正博 0         
  

左から2位齊藤選手 1位渡部選手 3位嵯城選手
  
チャレンジ540 クラス
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 原田 慎 18 5'07.840 16.630 17.872
2 池田 隆 18 5'09.940 16.890 17.995
3 藤井 聖士 18 5'13.270 17.110 18.202
4 長田 保雄 16 5'13.170 17.940 20.567
5 成澤 文生 15 5'19.160 20.540 22.427

左から2位池田選手 1位原田選手 3位藤井選手
  
スーパーストック クラス
  
  
Aメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ 順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 山内 雄広 39 8'08.660 12.480 12.790 6 新藤 洋幸 35 8'04.840 13.170 14.143
2 高尾 佳史 37 8'00.860 12.820 13.255 7 橋本 正悟 35 8'12.190 13.190 14.335
3 井土 正継 37 8'06.970 12.590 13.445 8 田嶋たけし 34 8'01.720 13.270 14.455
4 爾見 俊一 37 8'08.360 13.040 13.469 9 渡部 芳久 33 8'00.050 13.410 14.844
5 高舘 良洋 36 8'10.780 13.000 13.903 10 伊藤 剛 9 1'53.540 13.150 13.653
Bメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ 順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 小山 秀峰 35 8'02.200 13.020 14.089 6 菅原 友也 34 8'03.330 13.460 14.476
2 伊藤 英二 35 8'04.080 13.290 14.098 7 田嶋 久義 34 8'03.980 13.410 14.550
3 藤原 弘明 35 8'05.730 13.120 14.198 8 山田 亮太 33 8'08.800 13.870 15.113
4 渡部 孝一 35 8'06.530 13.240 14.175 9 竹内 浩樹 30 8'12.270 10.750 16.797
5 上村  35 8'10.590 13.500 14.241 10 千代谷正博 29 7'09.450 13.680 15.210
Cメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ 順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 荒井 泰夫 34 8'10.880 13.870 14.780 6 木村 誠二 29 7'48.230 15.500 16.534
2 竹内 誠 33 8'14.120 14.340 15.268 7 草薙 泰介 7 1'39.480 15.440 15.773
3 山口 一成 32 8'05.480 14.600 15.534 8 齋藤 大起 3 0'40.270 15.580 16.335
4 佐久間輝彦 31 7'28.700 13.540 14.862 9 高尾 新二 0         
5 野村 佳照 31 8'07.820 13.920 16.057  

2位高尾選手       1位山内選手
山内選手のセッティングデータはこちら
  
 
株式会社 オーム模型 ohm@ohm-mokei.net
もどる