JMRCA
電動ツーリング全日本選手権1次予選

2007.4.8

4月8日(日)、OHMツインサーキットにおいてJMRCA電動ツーリング全日本選手権1次予選を開催しました。
 この日はJMRCAの1次予選とOHMツインサーキット現在人気急上昇中のF103GTとミニクラスを同時開催しました。
 スポーツマンクラス22名、F103GTクラス12名、ミニクラス11名計45名の参加がありました。JMRCAスポーツマンクラスは8分間の予選を4ラウンド行い、ベスト1ラウンドで順位を決定。 予選第1ラウンド山田選手が38周8分07秒でトップに立ちます。 予選第2ラウンド爾見選手が38周8分11秒で2番手に浮上。続く予選第3ラウンド山田選手さらに3秒記録を更新し38周8分4秒をマーク。爾見選手38周8分7秒、小山選手38周8分10秒をマークし2,3番手に。最終4ラウンド山田選手が自己ベストを0.1秒更新し38周8分4秒720で1次予選トップ通過。2位には38周8分05秒で爾見選手。3位は38周8分10秒で小山選手。4位37周8分0秒で田嶋選手。5位37周8分8秒で千代谷選手という結果になりました。
 予選終了後エキシビションレース決勝を行いました。スポーツマンクラスBメインは最近めきめき実力をつけてきました小学生宮本選手が優勝。Aメインは山田選手を先頭に爾見選手、田嶋選手が続きます。中盤から小山選手が3位に浮上。山田選手予選に続き決勝も38周8分0秒280、ベストラップ12秒620で優勝しました。2位は爾見選手。3位は小山選手。

 ミニクラスはスタート方式が横一列一斉スタートでポールポジションは高舘選手が12周3分0秒で獲得。決勝はBメインから行い、予選2番手スタートの長田選手がトップに立ち優勝しました。Aメインは高舘選手と石川選手のトップ争い。渡部選手と宮本選手の3位争いがそれそれヒートアップ。ドラマは最終ラップ。2番手石川選手が転倒し後続の車が多重衝突!渡部選手、宮本選手が2位3位に順位を上げます。20周5分14秒040・ベストラップ16秒010で高舘選手が優勝を決めました。
 F103GTクラスは石川選手が13周3分04秒でポール獲得。決勝Bメインはゴムタイヤからスポンジタイヤに変更した広田選手が快走しトップゴール。Aメインは石川選手を先頭に安斉選手が2秒差で2位、予選5位の渡部選手が3番手に順位を上げます。トップ石川選手はスポーツチューンモーターにもかかわらずベストラップ13秒610をマーク。レースは22周5分1秒730で石川選手が優勝しました。2位に安斉選手。3位に渡部選手が入賞しました。
1/10電動ツーリングカー1次予選結果
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ ラウンド   順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ ラウンド
1 山田 浩司 38 8'04.720 12.530 12.755 04 11 佐久間輝彦 36 8'03.190 12.960 13.421 02
38 8'04.860 12.320 12.759 03 36 8'10.470 13.080 13.624 04
38 8'07.910 12.650 12.839 01 34 8'00.780 12.980 14.140 03
38 8'11.950 12.470 12.946 02 23 5'13.480 12.900 13.629 01
2 爾見 俊一 38 8'05.740 12.540 12.782 04 12 宮本 航人 36 8'03.660 13.020 13.435 03
38 8'07.500 12.610 12.828 03 36 8'09.080 13.170 13.585 02
38 8'11.910 12.680 12.945 02 35 8'04.490 13.180 13.842 04
37 8'03.190 12.690 13.059 01 35 8'12.300 13.150 14.065 01
3 小山 秀峰 38 8'10.710 12.630 12.913 03 13 広瀬 明男 36 8'11.370 12.960 13.649 02
37 8'06.020 12.630 13.135 04 35 8'12.510 12.800 14.071 04
37 8'08.790 12.750 13.210 02 34 8'07.950 11.470 14.351 01
31 6'53.720 12.900 13.345 01 34 8'11.120 12.910 14.444 03
4 田嶋 たけし 37 8'00.640 12.600 12.990 01 14 新藤 36 8'15.610 13.280 13.766 01
37 8'06.630 12.570 13.152 02 35 8'07.470 13.140 13.927 02
37 8'12.410 12.630 13.308 03 22 4'54.940 13.010 13.406 04
10 2'15.490 12.930 13.549 04 17 4'02.330 13.230 14.254 03
5 千代谷正博 37 8'07.890 12.700 13.186 03 15 遠藤 翔平 35 8'05.840 13.070 13.881 03
37 8'09.980 12.810 13.242 02 35 8'14.100 13.450 14.117 04
37 8'11.270 12.880 13.277 01 34 8'02.300 13.530 14.185 01
36 8'04.420 12.760 13.456 04 20 4'52.400 13.540 14.620 02
6 渡部 孝一 37 8'08.510 12.820 13.202 01 16 山田 35 8'07.040 13.310 13.915 03
37 8'10.850 12.700 13.266 02 34 8'06.940 13.800 14.321 02
37 8'13.690 12.730 13.342 03 34 8'08.530 13.610 14.368 01
36 8'03.710 12.940 13.437 04 34 8'09.600 13.560 14.400 04
7 菅原 友也 37 8'10.030 12.800 13.244 01 17 高橋 直人 34 8'03.790 13.620 14.229 03
36 8'02.040 12.860 13.390 02 33 8'08.130 14.050 14.791 01
36 8'02.630 12.810 13.406 04 32 7'55.410 13.860 14.856 02
36 8'08.100 13.040 13.558 03 18 4'24.520 13.590 14.695 04
8 伊藤 英二 37 8'13.130 12.900 13.327 04 18 山口 一成 33 8'03.070 13.920 14.638 04
36 8'05.320 12.890 13.481 03 33 8'03.810 13.430 14.660 03
36 8'11.070 13.170 13.640 01 33 8'12.750 14.250 14.931 01
35 8'10.900 13.400 14.025 02 8 2'10.370 14.530 16.296 02
9 森本 秀寿 37 8'31.360 12.820 13.820 03 19 木村 誠二 33 8'03.790 13.950 14.660 04
36 8'01.750 13.060 13.381 04 33 8'08.280 14.000 14.796 03
35 8'06.190 13.100 13.891 01 31 8'11.410 14.400 15.851 01
22 5'10.220 13.160 14.100 02 5 1'18.660 14.840 15.732 02
10 松田 俊行 36 8'01.160 12.840 13.365 03 20 佐藤 浩司 33 8'09.030 14.210 14.819 03
35 8'09.120 13.140 13.974 01 32 8'10.070 14.350 15.314 02
34 8'08.440 12.930 14.365 04 31 8'00.740 14.350 15.507 01
22 5'06.980 12.950 13.953 02 0       04


上位5名
左から 1位山田選手 2位爾見選手 3位小山選手 4位田嶋選手 5位千代谷選手
エキシビジョン決勝レース
Aメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 山田 浩司 38 8'00.280 12.620 12.908
2 爾見 俊一 38 8'03.910 12.650 12.992
3 小山 秀峰 38 8'12.700 12.700 13.224
4 渡部 孝一 37 8'10.660 12.790 13.518
5 森本 秀寿 37 8'13.450 13.050 13.569
6 伊藤 英二 36 8'00.070 12.920 13.581
7 菅原 友也 36 8'00.600 12.880 13.602
8 田嶋 たけし 32 7'07.300 12.450 13.666
9 千代谷正博 30 6'41.160 12.800 13.700
10 松田 俊行 0      
Bメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 宮本 航人 36 8'12.550 13.200 13.980
2 広瀬 明男 35 8'03.080 13.260 14.101
3 佐久間輝彦 35 8'12.310 13.560 14.396
4 高橋 直人 34 8'09.350 13.670 14.691
5 山田 34 8'12.320 13.660 14.791
6 山口 一成 33 8'08.000 13.810 15.099
7 佐藤 浩司 32 8'12.700 14.150 15.719
8 木村 誠二 31 8'06.600 14.370 16.036
9 新藤 1 0'04.050    
10 遠藤 翔平 0      

スーパーミニ・F103レース
スーパーミニクラス

Aメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 高舘 良洋 20 5'14.040 16.010 16.338
2 渡部 芳久 20 5'15.340 16.070 16.366
3 宮本 航人 20 5'16.070 16.060 16.392
4 石川  保 20 5'21.350 15.960 16.708
5 千代谷正博 19 5'14.520 16.670 17.178
6 荒井 泰夫 19 5'17.710 16.440 17.338
1位 高舘選手 2位 渡部選手 3位 宮本選手
Bメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 長田 保雄 18 5'01.590 16.630 17.515
2 横山 将昭 18 5'04.550 17.050 17.639
3 佐藤 浩司 18 5'04.770 16.720 17.635
4 広田 哲也 18 5'05.000 16.540 17.651
5 安斉 治夫 16 5'09.030 17.730 20.358

F103クラス

Aメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 石川  保 22 5'01.730 13.610 14.230
2 安斉 治夫 22 5'04.800 13.740 14.354
3 渡部 芳久 22 5'05.520 14.120 14.349
4 高舘 良洋 21 5'09.140 14.460 15.268
5 荒井 泰夫 19 5'00.730 14.440 16.453
6 高尾 新二 8 1'51.780 14.350 15.411
1位 石川選手 2位 安斉選手 3位 渡部選手
Bメイン決勝
順位 ドライバー 周回 ゴールタイム ベスト アベレージ
1 広田 哲也 21 5'00.880 14.490 14.865
2 横山 将昭 21 5'15.880 15.050 15.577
3 矢澤  浩 20 5'01.230 14.540 15.685
4 梅蔵 20 5'12.420 15.090 16.227
5 木村 誠二 20 5'15.590 15.580 16.310
6 利根 良紀 4 1'13.020 20.480 22.250

株式会社 オーム模型 ohm@ohm-mokei.net
もどる