JMRCA
電動ツーリング全日本選手権2次予選

タミヤばかりレース

2007.7.29
JMRCA電動ツーリング全日本選手権2次予選  タミヤばっかりレース2007年7月29日
7月29日(日)、OHMツインサーキットにおいてJMRCA電動ツーリング全日本選手権2次予選を開催しました。この日はJMRCAの2次予選とタミヤグランプリ北海道大会を来週にむけて第2回タミヤばっかりレースを同時開催しました。スポーツマンクラス6名、ミニスポーツクラス8名、タミヤGTクラス9名計23名の参加がありました。JMRCAスポーツマンクラスは8分間の予選を4ラウンド行い、ベスト1ラウンドで順位を決定。予選第1ラウンド山田選手が37周8分06秒でトップに立ちます。予選第2ラウンド山田選手さらに更新し37周8分03秒。渡部芳久選手が36周8分02秒で2番手に浮上。続く予選第3ラウンドは各選手タイム更新ならず。最終ラウンドで渡部孝一選手が渡部芳久選手の記録を0.1秒上回り2位に。結局山田選手の2ラウンド目のタイムがベストタイムとなり、1次予選に続き2次予選も山田選手がトップ通過を達成。2位渡部孝一選手。3位渡部芳久選手。4位佐久間選手。5位爾見選手という結果となりました。予選終了後エキシビションレース決勝を行いました。Aメインは渡部芳久選手がトップに立ち中盤から終盤まで山田選手とデットヒートを繰り広げます。ラスト1周トップ渡部芳久選手がバッテリーダウンし山田選手が猛烈に追い上げますが一歩届かず優勝は渡部芳久選手。37周8分05秒950.ベストラップ13秒070で優勝しました。2位は山田選手。3位は爾見選手。ミニスポーツクラスはスタート方式が横一列一斉スタートでポールポジションは荒井選手が11周3分01秒で獲得。Aメインは荒井選手と宮本選手のトップ争い。3位中南選手もトップとの差を射程距離内につけます。荒井選手後続のプレッシャーを跳ね返し18周5分06秒450・ベストラップ17秒300で優勝を決めました。2位は宮本選手。3位は中南選手。
タミヤGTクラスは渡部芳久選手が12周3分03秒でポール獲得。決勝は渡部選手と青山選手がトップ争いを展開。残り1分、周回遅れを絶妙のタイミングでかわして2位との差を広げることに成功した渡部選手が20周5分11秒850。ベストラップ16秒020で優勝しました。2位に青山選手。3位に爾見選手が入賞しました。
1/10電動ツーリングカー2次予選結果
順位 ドライバー 1st Result 2nd Result 3rd Result 4th Result
周回 ゴール ベスト ラウンド 周回 ゴール ベスト ラウンド 周回 ゴール ベスト ラウンド 周回 ゴール ベスト ラウンド
1 山田 浩司 37 8'03.360 12.860 2 37 8'05.690 12.960 4 37 8'06.790 12.950 1 37 8'09.990 13.050 3
2 渡部 孝一 36 8'02.560 13.010 4 36 8'03.840 13.200 2 36 8'04.810 13.120 1 36 8'08.450 13.240 3
3 渡部 芳久 36 8'02.640 13.100 2 36 8'13.100 13.170 1 34 8'00.650 13.350 3 0 0'00.000 0.000 4
4 佐久間輝彦 36 8'05.340 13.020 1 36 8'08.410 13.170 3 36 8'10.940 13.170 2 35 8'14.080 13.070 4
5 爾見 俊一 36 8'08.400 13.180 2 36 8'10.210 13.210 1 36 8'11.620 13.190 3 35 8'03.370 13.390 4
6 内沢 純一 34 8'08.130 13.730 2 34 8'13.490 13.750 3 31 8'04.700 13.990 1 27 8'15.590 13.630 4
ミニスポーツ クラス
予選結果
順位 ドライバー 1st Result 2nd Result 3rd Result
周回 ゴール ベスト アベ ラウ
ンド
周回 ゴール ベスト アベ ラウ
ンド
周回 ゴール ベスト アベ ラウ
ンド
1 荒井 泰夫 11 3'01.340 17.560 17.833 3 11 3'06.520 17.770 18.250 2 3 0'57.290 18.520 27.055 1
2 宮本 航人 11 3'04.130 17.530 18.099 3 11 3'04.270 17.490 18.089 2 10 3'03.170 17.960 19.992 1
3 中南 智哉 11 3'07.420 17.760 18.437 2 11 3'07.530 18.000 18.409 1 10 3'02.160 17.670 19.885 3
4 橋野 洋 11 3'11.900 18.160 18.862 3 11 3'13.780 18.250 19.030 2 0 0'00.000 0.000 0.000 1
5 渡部 芳久 11 3'13.710 18.510 18.885 2 11 3'47.340 18.390 22.419 1 5 1'23.760 19.010 20.115 3
6 爾見 俊一 11 3'14.330 18.420 19.073 3 11 3'14.600 18.230 19.083 2 10 3'08.410 19.200 20.553 1
7 石畑 浩志 10 3'11.630 19.570 20.708 3 9 3'00.600 19.260 22.126 1 9 3'03.580 20.150 22.507 2
8 利根 良紀 9 3'00.770 19.700 22.172 2 6 3'10.460 24.730 37.356 1 2 0'35.640 29.870 29.870 3
決勝
順位 ドライバー 周回 ゴール ベスト アベ
1 荒井 泰夫 18 5'06.450 17.300 17.802
2 宮本 航人 18 5'08.200 17.720 17.881
3 中南 智哉 18 5'10.220 17.620 17.980
4 橋野 洋 17 5'04.660 18.100 18.733
5 渡部 芳久 17 5'05.680 18.250 18.752
6 爾見 俊一 17 5'17.600 18.480 19.481
7 石畑 浩志 12 5'08.800 22.340 27.362
8 利根 良紀 5 1'29.400 19.550 20.700
1位荒井選手 2位宮本選手 3位中南選手
タミヤGT クラス
予選結果
順位 ドライバー 1st Result 2nd Result 3rd Result
周回 ゴール ベスト アベ ラウ
ンド
周回 ゴール ベスト アベ ラウ
ンド
周回 ゴール ベスト アベ ラウ
ンド
1 渡部 芳久 12 3'03.850 16.320 16.484 3 12 3'06.610 16.510 16.720 1 12 3'07.520 16.230 16.661 2
2 青山 巧 12 3'05.320 16.250 16.533 2 12 3'07.600 16.320 16.800 3 12 3'13.020 16.390 17.267 1
3 荒井 泰夫 12 3'06.050 16.280 16.650 3 11 3'01.880 16.460 17.903 1 11 3'02.270 16.920 17.904 2
4 爾見 俊一 12 3'08.950 16.470 16.903 1 12 3'10.520 16.410 17.074 3 11 3'11.950 16.280 18.897 2
5 中南 智哉 12 3'09.710 16.600 16.978 3 12 3'10.460 16.800 17.037 2 12 3'16.520 16.740 17.581 1
6 山口 一成 12 3'10.050 16.610 17.037 1 12 3'14.020 16.740 17.390 3 12 3'15.800 16.660 17.347 2
7 宮本 航人 11 3'00.410 17.110 17.731 3 11 3'02.170 17.210 17.852 2 11 3'03.960 17.480 18.073 1
8 橋野 洋 10 3'00.730 17.490 19.724 1 0 0'00.000 0.000 0.000 2 0 0'00.000 0.000 0.000 3
9 石畑 浩志 10 3'19.340 19.490 21.760 1 9 3'11.230 20.330 23.545 2 5 1'27.660 20.190 20.982 3
決勝
順位 ドライバー 周回 ゴール ベスト アベ
1 渡部 芳久 20 5'11.850 16.020 16.231
2 青山 巧 20 5'14.630 15.890 16.353
3 爾見 俊一 19 5'07.130 16.180 16.815
4 中南 智哉 19 5'08.110 16.360 16.844
5 宮本 航人 19 5'15.940 16.700 17.238
6 荒井 泰夫 19 5'16.270 16.320 17.336
7 山口 一成 19 5'16.800 16.440 17.310
8 橋野 洋 18 5'12.930 17.420 18.057
9 石畑 浩志 16 5'03.070 18.380 19.782
1位渡部選手 2位青山選手 3位爾見選手
株式会社 オーム模型 ohm@ohm-mokei.net

もどる