2021.12.5
タミチャレGT | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
順位 | 氏名 | 1ラウンド | 2ラウンド | TOTAL | ||||||||
順位 | 周回 | ゴールタイム | ベスト | POINT | 順位 | 周回 | ゴールタイム | ベスト | POINT | |||
1 | 小原 優希 | 1 | 20 | 4:10.799 | 12.332 | 25 | 1 | 20 | 4:04.608 | 12.291 | 25 | 50 |
2 | 佐藤 有一 | 3 | 19 | 4:07.952 | 12.697 | 15 | 2 | 19 | 4:00.314 | 12.629 | 18 | 33 |
3 | 石澤 賢史 | 2 | 19 | 4:02.442 | 12.675 | 18 | 4 | 19 | 4:02.815 | 12.785 | 12 | 30 |
4 | 小原 伸治 | 4 | 19 | 4:09.173 | 12.655 | 12 | 3 | 19 | 4:01.571 | 12.532 | 15 | 27 |
5 | 青山 和也 | 5 | 19 | 4:10.182 | 12.779 | 10 | 5 | 19 | 4:06.927 | 12.951 | 8 | 18 |
6 | 秦野 義之 | 6 | 18 | 4:06.371 | 11.031 | 8 | 6 | 18 | 4:06.030 | 13.109 | 10 | 18 |
7 | 山本 隆広 | 7 | 18 | 4:06.628 | 12.900 | 6 | 8 | 18 | 4:10.828 | 13.053 | 4 | 10 |
8 | 前田あつし | 8 | 17 | 4:03.284 | 13.268 | 4 | 7 | 18 | 4:07.443 | 13.228 | 6 | 10 |
9 | 森 大吉 | 9 | 17 | 4:06.051 | 13.347 | 2 | 9 | 18 | 4:19.419 | 13.289 | 2 | 4 |
10 | 菅 清治 | 10 | 15 | 4:04.345 | 13.564 | 1 | 10 | 17 | 4:13.114 | 13.523 | 1 | 2 |
スーパーGT | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
順位 | 氏名 | 1ラウンド | 2ラウンド | TOTAL | ||||||||
順位 | 周回 | ゴールタイム | ベスト | POINT | 順位 | 周回 | ゴールタイム | ベスト | POINT | |||
1 | 山田 浩司 | 1 | 28 | 5:02.276 | 10.764 | 25 | 1 | 28 | 5:00.985 | 10.806 | 25 | 50 |
2 | 青山 和也 | 3 | 25 | 5:00.822 | 11.209 | 15 | 2 | 27 | 5:08.166 | 11.295 | 18 | 33 |
3 | 石澤 賢史 | 2 | 26 | 5:01.895 | 10.937 | 18 | 3 | 26 | 5:03.514 | 10.401 | 15 | 33 |
4 | 堀川 茂一 | 6 | 25 | 5:06.091 | 11.254 | 8 | 4 | 26 | 5:03.864 | 11.137 | 12 | 20 |
5 | 森 大吉 | 4 | 25 | 5:01.187 | 11.399 | 12 | 6 | 25 | 5:02.091 | 11.287 | 8 | 20 |
6 | 山本 隆広 | 7 | 25 | 5:07.577 | 11.433 | 6 | 5 | 26 | 5:07.109 | 11.263 | 10 | 16 |
7 | 秦野 義之 | 5 | 25 | 5:05.471 | 11.447 | 10 | 7 | 24 | 5:10.317 | 11.387 | 6 | 16 |
8 | 木村 伊克 | 8 | 21 | 4:41.872 | 11.818 | 4 | 8 | 16 | 3:36.369 | 11.904 | 4 | 8 |