
![]()

| タミチャレ BT Amain | ||||
![]() |
||||
| Pos | Name | Laps | Total Time | Best |
| 1 | 高尾新二 | 18 | 4:09.819 | 13.355 |
| 2 | 山本隆広 | 18 | 4:13.458 | 13.458 |
| 3 | 佐藤有一 | 17 | 4:04.432 | 13.566 |
| 4 | 佐々木輝彦 | 17 | 4:09.415 | 13.992 |
| 5 | 原野孝広 | 17 | 4:10.866 | 13.336 |
| 6 | 井上裕之 | 17 | 4:11.985 | 14.089 |
| 7 | 渡辺雅宜 | 14 | 4:13.818 | 16.478 |
| 8 | 川勝冬華 | 12 | 4:41.453 | 15.821 |
| タミチャレF1 Amain | ||||
![]() |
||||
| Pos | Name | Laps | Total Time | Best |
| 1 | 前住 諭 | 20 | 4:06.080 | 11.982 |
| 2 | 高尾新二 | 19 | 4:13.338 | 12.338 |
| 3 | 山本隆広 | 19 | 4:18.702 | 12.773 |
| 4 | 井上裕之 | 18 | 4:05.456 | 12.848 |
| タミチャレ GT Amain | ||||
![]() |
||||
| Pos | Name | Laps | Total Time | Best |
| 1 | 山田浩司 | 21 | 4:06.162 | 11.298 |
| 2 | 山本隆広 | 21 | 4:10.613 | 11.556 |
| 3 | 青山和也 | 20 | 4:00.578 | 11.641 |
| 4 | 前住 諭 | 20 | 4:03.460 | 11.606 |
| 5 | 鵜飼正之 | 20 | 4:07.666 | 11.437 |
| 6 | 村田 篤 | 19 | 4:00.327 | 12.005 |
| 7 | 佐藤有一 | 19 | 4:01.929 | 11.911 |
| 8 | 佐々木美緒 | 18 | 4:02.162 | 11.919 |
| タミチャレ GT 1/2 Final | ||||
| Pos | Name | Laps | Total Time | Best |
| 1 | 佐々木美緒 | 20 | 4:07.907 | 11.953 |
| 2 | 佐藤有一 | 20 | 4:08.877 | 12.083 |
| 3 | 薦田康一 | 19 | 4:04.096 | 11.982 |
| 4 | 原野孝広 | 19 | 4:07.162 | 11.940 |
| 5 | 川勝裕之 | 19 | 4:11.824 | 12.466 |
| 6 | 平山幸生 | 19 | 4:12.323 | 12.136 |
| タミチャレM Amain | ||||
![]() |
||||
| Pos | Name | Laps | Total Time | Best |
| 1 | 前住 諭 | 19 | 4:12.734 | 12.837 |
| 2 | 山本隆広 | 18 | 4:04.462 | 12.859 |
| 3 | 山本智大 | 18 | 4:05.171 | 13.084 |
| 4 | 佐藤有一 | 18 | 4:12.099 | 13.006 |
| 5 | 原野孝広 | 17 | 4:05.322 | 13.592 |
| 6 | 川勝裕之 | 17 | 4:06.185 | 13.286 |
| 7 | 大野諭志 | 16 | 4:13.657 | 14.553 |
| 8 | 依田信一 | 15 | 4:01.886 | 14.642 |
| 9 | 渡辺奏祐 | 15 | 4:04.453 | 14.170 |
| タミチャレZERO Amain | ||||
![]() |
||||
| Pos | Name | Laps | Total Time | Best |
| 1 | 高尾新二 | 19 | 4:11.055 | 12.691 |
| 2 | 山本智大 | 18 | 4:05.476 | 12.778 |
| 3 | 村田 篤 | 18 | 4:05.476 | 12.648 |
| 4 | 平山幸生 | 18 | 4:12.242 | 12.942 |
| 5 | 大野諭志 | 16 | 4:13.972 | 12.762 |
| 6 | 依田信一 | 10 | 3:55.292 | 15.542 |
| タミチャレ ラリー Amain | ||||
![]() |
||||
| Pos | Name | Laps | Total Time | Best |
| 1 | 佐々木輝彦 | 14 | 4:02.377 | 16.199 |
| 2 | 川勝裕之 | 14 | 4:08.202 | 16.086 |
| 3 | 山本隆広 | 14 | 4:17.201 | 16.161 |