OHMツインサーキット 20周年記念レース

2025・12・14




タミチャレ BT Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 高尾新二 17 4:05.146 13.865
2 原野孝広 17 4:11.380 14.017
3 山本隆広 17 4:12.455 14.119
4 川勝冬華 14 4:06.569 15.687
タミチャレ GT Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 鵜飼正之 20 4:02.268 11.777
2 山本隆広 20 4:10.374 12.190
3 青山和也 19 4:00.567 12.188
4 村田 篤 19 4:06.883 12.059
5 平山幸生 18 4:01.214 12.705
6 森 大吉 18 4:03.012 12.546
7 山本智大 17 4:04.677 12.713
8 原野孝広 11 2:35.592 12.555
タミチャレM Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本隆広 18 4:02.298 12.881
2 山本智大 18 4:04.360 13.078
3 平山幸生 16 4:06.192 14.847
4 大野諭志 16 4:07.675 14.397
5 鈴木健晋 16 4:11.938 14.569
タミチャレST Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 原野孝広 18 4:04.734 12.714
2 平山幸生 18 4:06.703 13.238
3 青山和也 18 4:07.078 12.826
4 山本隆広 18 4:07.538 13.074
Gツーリング Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 鵜飼正之 28 5:03.335 10.392
2 青山和也 28 5:10.442 10.649
3 薦田康一 27 5:00.903 10.517
4 森 大吉 27 5:08.636 10.657
5 高橋直人 25 5:13.478 11.174
オフロードストック2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 澤代陸斗 20 5:08.855 15.382
2 酒井風実 20 5:14.962 15.649
3 後藤直人 19 5:14.380 16.455
4 佐々木輝彦 18 5:09.564 17.074
5 佐々木善規 18 5:10.191 16.950
6 佐々木美緒 18 5:12.430 17.278
7 伊藤 蓮 17 5:09.217 17.931
8 高橋直人 16 5:02.246 18.654
9 川勝裕之 16 5:05.007 18.777
10 森 大吉 16 5:06.669 18.991
オフロードストック2WD 1/2 Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 川勝 裕之 18 5:17.054 16.271
2 佐々木善規 17 5:02.8798 15.404
3 村田 篤 16 5:11.493 16.238
4 渡辺奏佑 16 5:15.687 16.385
5 渡辺雅宣 15 5:02.046 16.746
6 杉本 喬 15 5:08.306 16.891
7 三浦智 15 5:14.130 17.861
8 PrincessRyoko 14 5:06.926 17.185
9 平野 紀昭 12 5:13.085 19.902
10 ウメハラ 10 3:09.345 17.651
オフロード2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 澤代陸斗 21 5:16.410 13.723
2 木村勇也 21 5:17.155 13.973
3 山田浩司 20 5:00.703 14.027
4 井土正継 20 5:02.652 13.909
5 渡辺邦明 29 5:07.258 14.386
6 佐藤 学 29 5:11.045 14.615
7 長山朔久 29 5:11.735 14.659
8 春木 28 5:01.111 14.883
オフロード4WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 澤代陸斗 21 5:12.571 13.668
2 木村勇也 21 5:13.638 13.557
3 山田浩司 20 5:02.436 14.303
4 長山朔久 4 1:0.430 14.644
オフロードストック4WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 澤代陸斗 20 5:20.822 14.258
2 佐々木美緒 19 5:10.280 14.968
3 川勝裕之 18 5:11.546 16.065
4 佐々木輝彦 17 5:01.547 15.892
5 森 大吉 16 5:05.712 15.830
RO Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤 蓮 17 5:17.531 17.061
2 須藤淳一 16 5:08.604 17.608
3 伊藤 剛 16 5:08.941 15.826
4 澤代陸斗 16 5:09.278 16.096
5 PrincessRyoko 15 5:02.801 18.281
6 ウメハラ 15 5:07.498 17.707
7 三嶋裕次郎 15 5:11.915 18.295
8 森 大吉 15 5:08.730 17.792
RO 1/2 Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 須藤淳一 15 5:05.296 18.238
2 PrincessRyoko 15 5:07.763 19.215
3 渡辺奏祐 14 4:59.854 18.991
4 薦田康一 14 5:10.607 17.920
5 11 5:08.696 20.842
6 川勝冬華 11 5:18.486 22.326
7 木村ゆな 9 5:23.545 29.908
XTRADA Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤英二 18 5:15.255 16.619
2 伊藤 剛 18 5:15.333 15.383
3 千葉三郎 14 5:12.271 20.861
すこやか380 Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 高尾新二 15 5:17.576 19.733
2 ウメハラ 13 5:04.304 22.277
3 伊藤英二 13 5:08.634 22.278
4 平山幸生 12 5:02.932 23.612
GENOVA Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤 剛 17 5:12.011 16.615
2 伊藤英二 16 5:07.826 17.441
3 渡辺雅宜 15 5:08.861 19.031
4 ナガタヒロミチ 15 5:12.564 18.692
5 平山幸生 15 5:17.947 19.580
6 伊藤 蓮 14 5:11.263 17.212
7 千葉三郎 12 5:12.215 21.655
8 安逹禎一 12 5:21.309 21.324
9 鈴木健晋 8 5:03.302 5.371
旧車バギー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 PrincessRyoko 13 5:24.567 21.828
2 伊藤 剛 13 5:24.714 18.445
3 渡辺雅宜 0 0:00.000 0.000






















back