タミヤチャレンジカップRound1 & OHM BUGGY SERIES

2025・4・13


 


タミヤチャレンジカップ
タミヤバギー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 森 大吉 15 4:06.147 15.727
2 山田浩司 15 4:07.691 15.079
3 薦田康一 15 4:09.485 15.555
4 村田 篤 14 4:08.140 16.183
タミチャレラリー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本隆広 15 4:08.630 15.833
2 大野諭志 13 4:04.266 17.408
3 川勝裕之 12 4:23.915 15.894
タミチャレ GT Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 青山和也 24 4:03.055 9.730
2 山本隆広 24 4:05.093 9.679
3 村田 篤 24 4:09.071 9.783
4 山本智大 23 4:05.773 9.674
5 佐藤有一 23 4:07.131 9.953
6 森 大吉 23 4:07.599 9.961
7 薦田康一 23 4:08.078 99.864
タミチャレM Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本智大 21 4:03.545 11.043
2 山本隆広 21 4:08.500 11.261
3 佐藤有一 20 4:01.750 11.019
4 大野諭志 18 4:11.297 11.981
タミチャレZERO Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 高尾新二 22 4:11.247 10.937
2 平山幸生 22 4:11.768 10.923
3 大野諭志 19 4:03.375 11.849
4 鈴木健晋 19 4:12.074 12.451
ホーネットEvo Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 14 4:06.326 17.048
2 高尾新二 14 4:06.638 16.180
3 山本隆広 13 4:02.261 17.074
4 山本智大 13 4:07.690 16.754
5 佐藤有一 13 4:12.871 17.081
タミチャレコミカルバギー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 高尾新二 12 4:11.595 20.155
2 平山幸生 12 4:14.639 20.117
3 山本隆広 11 4:02.965 19.976

OBS
オフロードストック2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best Point
1 澤代陸斗 24 5:12.318 12.249 50
2 伊藤英二 22 5:11.188 13.165 49
3 小林 渡 22 5:14.344 13.057 48
4 佐々木美緒 21 5:04.654 12.906 47
5 佐々木輝彦 21 5:09.002 13.116 46
6 渡辺康信 20 5:01.524 13.245 45
7 伊藤 蓮 20 5:12.869 12.364 44
8 高橋直人 20 5:18.211 13.204 43
オフロードストック2WD Bmain
Pos Name Laps Total Time Best Point
1 佐々木輝彦 21 5:05.695 13.295
2 高橋直人 21 511.898 13.439
3 渡辺康信 20 5:04.103 13.326
4 森 大吉 20 5:13.130 13.452 40
5 三浦 智 19 5:09.314 14.201 39
6 井上裕之 18 5:02.898 14.042 38
7 ウメハラ 16 5:08.935 14.563 37
8 川勝裕之 14 5:16.194 13.385 36
オフロード2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best Point
1 澤代陸斗 25 5:05.723 11.627 50
2 木村勇也 25 5:11.833 11.461 49
3 山田浩司 24 5:08.433 11.549 48
4 澤代唯文 23 5:04.066 12.178 47
5 渡辺邦明 23 5:11.354 11.842 46
6 春木 21 5:00.626 12.410 45
7 長山朔久 21 5:13.594 11.868 44
オフロード4WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best Point
1 木村勇也 26 5:01.829 11.287 50
2 澤代陸斗 25 5:00.181 11.626 49
3 山田浩司 25 5:08.447 11.620 48
4 長山朔久 24 5:01.543 11.618 47
オフロードストック4WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best Point
1 山田浩司 23 5:00.941 12.168 50
2 佐々木美緒 22 5:06.559 12.969 49
3 澤代唯文 22 5:06.740 12.519 48
4 森 大吉 22 5:13.604 12.854 47
5 佐々木輝彦 20 5:01.187 13.283 46
6 長山朔久 20 5:02.187 12.266 45
7 井上裕之 16 4:17.674 14.248 44
8 村田 篤 15 4:39.231 14.799 43
9 川勝裕之 3 0:48.311 14.649 42
リヤモーター2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best Point
1 長山朔久 21 5:01.169 12.871 50
2 澤代唯文 22 5:11.493 13.410 49
 3 伊藤 剛 22 5:03.233 13.158 48
4 伊藤英二 29 5:11.005 14.122 47
5 平山幸生 19 5:00.962 14.196 46
6 井上裕之 15 5:09.741 16.366 45















back