タミヤチャレンジカップRound3 & オフロードミーティングRound2

2025・5・18





タミヤチャレンジカップ

タミヤバギー Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 山田浩司 15 4:12.440 14.817
2 森 大吉 14 4:01.249 15.462
3 薦田康一 14 4:06.035 15.519
4 村田 篤 14 4:14.474 15.860
タミチャレラリー Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本隆広 15 4:07.092 15.551
2 川勝裕之 15 4:12.223 14.959
タミチャレ GT Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 山田浩司 25 4:04.756 9.431
2 青山和也 25 4:08.337 9.608
3 佐藤有一 24 4:04.602 9.805
4 山本隆広 24 4:06.707 9.543
5 森 大吉 24 4:09.667 9.748
6 山本智大 23 4:04.333 9.860
7 薦田康一 33 4:10.350 9.890
8 川勝裕之 21 4:00.972 10.032
9 高橋直人 19 4:00.372 10.357
10 村田 篤 18 3:16.098 9.610
タミチャレM Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 佐藤有一 22 4:06.401 10.901
2 森 大吉 22 4:09.369 10.954
3 山本隆広 21 4:06.909 10.956
4 鈴木健晋 17 4:01.707 12.433
タミチャレZERO Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 佐藤有一 23 4:08.488 10.227
2 平山幸生 23 4:10.132 10.533
3 山本智大 22 4:03.456 10.699
4 原野孝広 22 4:07.773 10.871
5 高尾新二 21 4:04.913 11.063
6 鈴木健晋 18 4:02.359 11.999
タミチャレBT Final    
Pos Name Laps Total Time Best
 1 原野孝広  20 4:01.425 11.523 
 2  山本隆広  20  4:04.308  11.872
 3  高尾新二  19  11.849  11.849
ホーネットEvo Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 14 4:06.149 16.589
2 佐々木輝彦 14 4:07.886 16.753
3 高尾新二 2 0:41.379 18.870





オフロードミーティング

すこやか380 Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤英二 20 5:04.208 14.694
2 平山幸生 19 5:03.394 15.289
3 ウメハラ 16 5:00.020 17.383
旧車バギーミーティング Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 川勝裕之 22 5:06.902 12.883
2 伊藤 剛 22 5:07.205 12.371
3 春木 20 5:03.235 13.794
4 渡辺康信 20 5:04.848 13.538
5 佐々木輝彦 20 5:06.191 13.608
オフロードGENOVA Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 佐々木美緒 21 5:09.371 14.117
2 伊藤 剛 20 5:03.278 13.165
3 伊藤 蓮 20 5:10.794 13.905
4 森 大吉 19 5:10.409 14.214
5 ナガタヒロミチ 19 5:12.649 14.292
6 平山幸生 18 5:03.930 15.037
7 ウメハラ 18 5:07.760 15.150
8 PrincessRyoko 18 5:16.090 15.150
9 原野孝広 17 4:59.416 14.613
10 伊藤英二 7 1:50.386 14.122










back