GPオンロードミーティング
2025.6.1




12TG Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 橋本拓也 73 20:05.904 15.520
2 鈴木典章 72 20:00.886 15.362
3 米田みのる 71 20:09.332 15.913
4 上田賢吾 71 20:10.361 15.656
5 荒井泰夫 68 20:00.141 15.729
6 佐藤宏樹 68 20:15.132 15.260
7 島崎正彦 67 20:05.195 15.797
8 礒江秀幸 66 20:07.219 15.904
9 大浦マヤ 62 20:07.219 16.498
10 渡辺邦明 3 1:10.671 15.940
12TG 1/2 Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 上田賢吾 34 10:00.636 16.015
2 荒井泰夫 34 10:06.894 16.116
3 大浦マヤ 33 10.16.519 16.698
4 島崎正彦 33 10:25.372 16.281
5 中村慎一郎 32 10:03.433 16.122
6 堀場駿也 32 10:04.338 16.469
7 太田あずさ 31 10:11.082 17.758
8 谷内俊之 30 10:08.317 15.931
9 山崎哲生 26 8:28.428 17.040
10 斉藤一成 22 10:13.937 18.708
FAZER Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 川勝裕之 24 8:12.741 19.022
2 中澤博俊 22 8:17.360 18.634
ゴムタイヤ Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 中澤博俊 40 15:02.459 -----
2 伊藤 蓮 40 15:04.309 17.871
3 井上裕之 39 15:04.988 18.925
4 川勝裕之 37 15:05.764 17.959


back