タミヤチャレンジカップ Round7 & OHM BUGGY SERIES Round4

2025・8・10



タミヤチャレンジカップ
タミチャレ BT Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 佐藤有一 18 4:02.011 13.136
2 高尾新二 18 4:06.572 12.990
3 山本智大 18 4:31.446 13.549
4 原野孝広 17 4:01.607 13.119
5 山本隆広 17 4:05.258 13.264
6 井上裕之 16 4:07.680 14.018
タミチャレラリー Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本隆広 18 4:10.648 13.483
2 川勝裕之 17 4:01.647 13.099
3 平山幸生 17 4:06.987 13.493
タミチャレ GT Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 山田浩司 20 4:00.151 11.750
2 山本隆広 20 4:03.291 11.877
3 佐藤有一 20 4:11.364 12.217
4 山本智大 19 4:00.854 12.147
5 村田 篤 19 4:01.829 12.000
6 薦田康一 19 4:07.477 12.126
タミチャレM Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 川勝裕之 17 4:16.439 13.754
2 鈴木健晋 16 4:12.645 14.742
3 大野諭志 15 4:04.883 14.495
タミチャレST Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 安孫子真和 19 4:02.483 12.453
2 青山和也 19 4:07.720 12.593
3 佐藤有一 19 4:08.350 12.328
4 高尾新二 18 4:08.167 12.784
5 山本隆広 18 4:09.405 12.393
6 原野孝広 18 4:10.646 12.849
7 薦田康一 17 4:00.664 12.944
8 村田 篤 17 4:04.579 12.853
9 もりしたつよし 16 4:01.881 13.414
タミヤツーリング Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 19 4:02.616 12.358
2 村田 篤 19 4:07.694 12.696
3 川勝裕之 19 4:12.539 12.381
4 鈴木健晋 16 4:04.462 13.665
タミチャレ XM Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 安孫子真和 19 4:03.885 12.271
2 山本隆広 18 4:05.245 12.855
3 川勝裕之 18 4:13.194 13.154
4 井上裕之 15 4:12.610 14.609
5 大野諭志 14 4:00.287 14.705
ジェンクス Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 17 4:02.161 13.753
2 高尾新二 16 4:03.532 14.159
3 山本隆広 16 4:14.634 14.187
 
OBS
オフロードストック2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best point
1 伊藤 剛 22 5:09.000 12.817 50
2 伊藤英二 21 5:07.573 13.093 49
3 伊藤 蓮 20 5:11.869 13.591 48
4 高橋直人 20 5:13.915 13.466 47
5 渡辺康信 19 5:05.029 13.858 46
6 ウメハラ 18 5:02.669 14.606 45
7 PrincessRyoko 18 5:03.762 14.741 44
8 千葉三郎 17 5:13.042 15.571 43
9 川勝裕之 17 5:18.632 13.236 42
10 平野紀昭 15 5:06.238 16.031 41
オフロード2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best point
1 木村勇也 25 5:10.978 11.773 50
2 澤代陸斗 25 5:22.859 11.900 49
3 佐藤 学 23 5:02.877 12.416 48
4 渡辺邦明 23 5:04.726 12.273 47
5 春木 23 5:05.298 12.430 46
6 長山朔久 22 5:05.639 11.858 45
7 澤代唯文 21 5:07.486 12.319 44
オフロード4WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best point
1 山田浩司 25 5:12.199 11.794 50
2 澤代陸斗 24 5:00.867 11.931 49
3 木村勇也 24 5:02.074 11.682 48
4 長山朔久 22 5:02.524 12.006 47
オフロードストック4WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best point
1 山田浩司 24 5:01.435 12.150 50
2 澤代唯文 23 5:03.655 12.443 49
3 川勝裕之 20 4:57.610 14.776 48
リヤモーター2WD Amain
Pos Name Laps Total Time Best point
1 澤代唯文 20 5:00.540 13.892 50
2 伊藤英二 19 5:06.352 14.518 49
3 長山朔久 19 5:10.518 12.795 48
4 平山幸生 19 5:11.733 15.724 47
5 千葉三郎 17 5:05.236 15.498 46
6 PrincessRyoko 17 5:07.127 15.800 45




















back