GPオンロードミーティング
2025.8.24



12TG 決勝
順位 選手名 周回 TOTAL TIME ベストラップ
1 橋本拓也 73 20:02.544 15.267
2 鈴木典章 73 20:13.664 15.482
3 米谷ミノル 73 20:15.717 15.439
4 星川はやと 72 20:08.858 15.476
5 島崎正彦 71 20:06.443 15.891
6 中村慎一郎 69 20:13.407 15.844
7 西山哲也 68 20:10.986 15.872
8 礒江秀幸 20 05:49.405 15.842
9 荒井泰夫 2 00:54.620 17.681
12TG 1/2 決勝
順位 選手名 周回 TOTAL TIME ベストラップ
1 島崎正彦 53 15:12.019 16.126
2 荒井泰夫 53 15:16.626 16.134
3 西山哲也 52 15:00.229 15.919
4 中村慎一郎 52 15:07.484 15.911
5 的場勇真 52 15:14.845 15.966
6 山崎哲生 49 15:10.431 16.146
7 谷内俊之 49 15:13.223 15.918
8 太田あずさ 48 15:06.710 16.917
9 伊藤 蓮 23 08:22.320 16.284
12TG 1/4 決勝
順位 選手名 周回 TOTAL TIME ベストラップ
1 伊藤 蓮 34 10:10.672 16.284
2 山崎哲生 33 10:15.951 16.141
3 太田あずさ 32 10:14.334 17.046
4 井上裕之 31 10:00.049 16.410
5 相山正樹 31 10:15.356 16.999
6 斉藤一成 30 10:05.525 16.825
7 川勝裕之 26 10:13.488 16.703
8 小谷 勝 9 03:00.326 16.484





back