アフタータミヤグランプリ & オフロードミーティングRound4

2025・9・14





アフタータミヤグランプリ

タミヤバギー Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 森 大吉 16 6:13.355 19.987
2 村田 篤 14 6:17.455 22.276
3 山田浩司 13 6:18.515 21.517
タミチャレ BT Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 高尾新二 18 4:06.796 13.389
2 山本隆広 18 4:08.347 13.256
3 原野孝広 17 4:07.095 13.215
タミチャレ GT Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 山田浩司 20 4:03.269 11.770
2 青山和也 20 4:03.731 11.852
3 山本隆広 20 4:10.568 11.845
4 村田 篤 19 4:01.052 11.844
5 森 大吉 19 4:09.857 12.224
タミチャレ ST・タミヤツーリング Amain

タミチャレST


タミヤツーリング
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 19 4:03.803 12.449
2 青山和也 19 4:05.571 12.332
3 山本隆広 19 4:10.922 12.557
4 高尾新二 19 4:11.735 12.632
5 原野孝広 18 4:02.071 12.669
6 依田信一 15 4:08.117 14.473
7 鈴木健晋 15 4:09.158 14.346
タミチャレXM・Mスポーツ Final

タミチャレ XM


タミチャレ Mスポーツ
Pos Name Laps Total Time Best
1 山本隆広 18 4:01.839 13.017
2 平山幸生 17 4:11.205 14.323
3 依田信一 16 4:03.923 14.458
4 鈴木健晋 14 4:16.900 16.875
ジェンクス Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 高尾新二 17 4:10.249 14.101
2 平山幸生 17 4:12.305 13.789
3 山本隆広 16 4:11.602 13.989
4 依田信一 14 4:15.540 16.583





オフロードミーティング

すこやか380 Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 平山幸生 14 5:01.268 20.585
2 伊藤英二 13 5:03.051 22.465
3 千葉三郎 13 5:22.596 23.268
4 ウメハラ 11 5:12.168 25.666
旧車バギーミーティング Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 岩舘和冨 16 5:04.287 18.471
2 春木 16 5:11.109 18.246
3 木村伊克 15 5:06.809 18.946
4 伊藤 剛 14 5:05.892 18.573
オフロードGENOVA Final
Pos Name Laps Total Time Best
1 伊藤英二 17 5:10.814 17.341
伊藤 剛 15 5:00.840 16.484
2 森 大吉 15 5:02.579 18.427
3 平山幸生 15 5:14.115 19.560
4 渡辺雅宜 13 5:05.452 19.751
5 千葉三郎 13 5:19.947 22.144
6 鈴木健晋 12 5:17.436 23.361
RO クラス Amain
Pos Name Laps Total Time Best
1 木村伊克 15 5:19.197 19.412
2 PrincessRyoko 14 5:01.208 18.943
3 渡辺雅宜 14 5:08.522 18.406
4 渡辺奏祐 13 5:00.794 17.996
5 ウメハラ 13 5:09.289 19.184
6 澤代陸斗 13 5:09.814 15.811
7 山田浩司 13 5:11.292 16.092
8 柳谷将太 12 5:15.898 21.433






back